Tarifs communaux 2021
PHOTOCOPIES | Format normal (A4) recto | 0,30 € |
Format normal (A4) recto verso | 0,35 € | |
Grand format (A3) recto | 0,45 € | |
Grand format (A3) recto verso | 0,65 € |
TÉLÉCOPIE | la feuille | 1,20 € |
MATÉRIEL | Plateau ou table | Banc | Chaise |
2,50 € | 1,50 € | 1,00 € |
de 0 à 20 m² | de 21 à 50 m² | de 51 à 300 m² | |
DROIT DE PLACE OCCASIONNEL | 66 € | 89 € | 111 € |
DROIT DE PLACE ANNUEL (Pour installation hebdomadaire régulière) | 205 € | 278 € | 345 € |
DROIT DE PLACE TRIMESTRIEL (Pour installation journalière) | 96 € | 160 € | 213 € |
CIMETIÈRE | Places | Cavurnes et columbarium | |
93 € | Place 93 € | Monument 658 € |
CANTINE | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant |
5,18 € | 4,55 € | 4,06 € |
SALLES DES FÊTES ESPACE CHARLES DE GAULLE | 1 Journée du lundi au vendredi | 1 journée le samedi ou le dimanche | Week-end du vendredi AM au dimanche soir |
GRANDE SALLE | |||
- Commune | 325 € | 325 € | 486 € |
- Hors Commune | 630 € | NON | 1 242 € |
CUISINE | |||
- Commune | 83 € | 83 € | 124 € |
- Hors Commune | 111 € | NON | 207 € |
PETITE SALLE - Commune | 112 € (Été) * 142 € (Hiver) * | 112 € (Été) * 142 € (Hiver) * | 170 € (Été) * 217 € (Hiver) * |
- Hors Commune | 197 € (Été) * 230 € (Hiver) * | NON NON | 311 € (Été) * 352 € (Hiver) * |
* Été du 01/04 au 30/09 - Hiver du 01/10 au 31/03
Journée supplémentaire en semaine: 50 % du tarif journée
Location temporaire (5h maxi) : 50% du tarif journée
Tarif spécial Jeunes de Creney de 16 à 25 ans, sans alcool, avec adultes responsables, pour anniversaires et réunions avec entrées non payantes : 60 € pour une soirée dans Petite salle, sans cuisine
SALLE DU STADE | ÉTÉ | HIVER |
Réservée aux habitants de Creney | du 01/04 au 30/09 | du 01/10 au 31/03 |
SALLE | 138 € | 160 € |
Journée supplémentaire | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
Location temporaire (5h maxi) | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
SALLE POLYVALENTE MAIRIE | ÉTÉ | HIVER |
du 01/04 au 30/09 | du 01/10 au 31/03 | |
SALLE | 160 € | 180 € |
Journée supplémentaire | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
Location temporaire (5h maxi) | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |