Tarifs communaux 2025
| PHOTOCOPIES | Format normal (A4) recto | 0,35 € |
| 1ère photocopie | Format normal (A4) recto verso | 0,40 € |
| gratuite | Grand format (A3) recto | 0,50 € |
| Grand format (A3) recto verso | 0,70 € |
| MATÉRIEL | Plateau ou table | Banc | Chaise |
| 2,85 € | 1,70 € | 1,10 € |
| de 0 à 20 m² | de 21 à 50 m² | de 51 à 300 m² | |
| DROIT DE PLACE OCCASIONNEL | 74 € | 100 € | 126 € |
| DROIT DE PLACE ANNUEL (Pour installation hebdomadaire régulière) | 230 € | 314 € | 390 € |
| DROIT DE PLACE TRIMESTRIEL (Pour installation journalière) | 108 € | 181 € | 240 € |
| CIMETIÈRE | Places | Cavurnes et columbarium | |
| 105 € | Place 105 € | Monument 730 € | |
CANTINE | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant |
| 5,75 € | 5,05 € | 4,50 € |
| SALLES DES FÊTES ESPACE CHARLES DE GAULLE | 1 Journée du lundi au vendredi | Week-end du vendredi AM au dimanche soir | |
| GRANDE SALLE | |||
| - Commune | 366 € | 550 € | |
| - Hors Commune | 710 € | 1 400 € | |
| CUISINE | |||
| - Commune | 93 € | 140 € | |
| - Hors Commune | 126 € | 233 € | |
| PETITE SALLE - Commune | 127 € (Été) * 160 € (Hiver) * | 193 € (Été) * 245 € (Hiver) * | |
| - Hors Commune | 222 € (Été) * 259 € (Hiver) * | 351 € (Été) * 397 € (Hiver) * |
* Été du 01/04 au 30/09 - Hiver du 01/10 au 31/03
Journée supplémentaire en semaine: 50 % du tarif journée
Location temporaire (5h maxi) : 50% du tarif journée
Tarif spécial Jeunes de Creney de 16 à 25 ans, sans alcool, avec adultes responsables, pour anniversaires et réunions avec entrées non payantes : 67 € pour une soirée dans Petite salle, sans cuisine
| SALLE DU STADE | ÉTÉ | HIVER |
| Réservée aux habitants de Creney | du 01/04 au 30/09 | du 01/10 au 31/03 |
| SALLE | 155 € | 180 € |
| Journée supplémentaire | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
| Location temporaire (5h maxi) | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
| L'Annexe | ÉTÉ | HIVER |
| Réservée aux habitants de Creney | du 01/04 au 30/09 | du 01/10 au 31/03 |
| SALLE | 180 € | 203 € |
| Journée supplémentaire | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |
| Location temporaire (5h maxi) | 50 % du tarif journée | 50 % du tarif journée |